يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة في الوطن العربي، مواجهة نارية تجمع بين منتخبي بلجيكا ومصر في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. تقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب لومين فيلد (المعروف أيضًا باسم سياتل ستاديوم خلال البطولة) في مدينة سياتل الأمريكية.
تنطلق المباراة ضمن المجموعة السابعة (G) التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا. يعد هذا اللقاء فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لبدء مشوارهما بقوة في البطولة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.
19:00 بتوقيت غرينتش.
20:00 في الرباط، الجزائر، تونس، لشبونة، لندن، ودبلن.
21:00 في مدريد، باريس، روما، برلين، الخرطوم، طرابلس، وبريتوريا.
22:00 في مكة، القدس، القاهرة، الدوحة، بغداد، الكويت، المنامة، دمشق، عمان، وبيروت.
23:00 في مسقط وأبوظبي.
11:00 صباحًا بتوقيت سياتل (أمريكا).
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) | شفرة البيس (BISS Key) |
|---|---|---|---|
| TRT 1 Turkey | Türksat 42°E | 11794 V 30000 | — |
| Das Erste Germany | Astra 19.2°E | 11494 Η 22000 | — |
| RAI 1 Italy | Eutelsat 5°W | 12536 H 35300 | — |
| Ral 4K Italy | Eutelsat 5°W | 12606 V 35300 | — |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 12732 V 29500 | — |
| M6 Suisse | Eutelsat 9°E | 12034 V 27500 | — |
| BNT 1 / 3 Bulgaria | Eutelsat 16°E | 12537 V 13910 | — |
| ERT 2 sport Greece | Hellassat 39°E | 12242 Η 13380 | — |
| Sigma TV Cyprus | Hellassat 39°E | 11760 Η 16515 | — |
| Rustavi 2 Georgia | AzerSpace 46°E | 11095 Η 30000 | — |
| PTV Sports Pakistan | Paksat 38.2°E | 3870 Η 13333 | — |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 H 30000-HD | — |
| Varzish Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D |
| Football Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 12 34 00 00 AB CD 00 78 |
| IRIB TV3 Iran | Es’hailSat | Badr 26°E | 11881 H 27500 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Expresse 40°E | 11637 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Thaicom 78.5°E | 11090 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| Türkmenistan Sport | TurkmenÄlem 52°E | 12303 V 27500 | — |
| Grand Sport | Yahsat 52.5°E | 11958 V 27500 | — |
| ATN TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Persiana Sports 1 Iran | Turkmen Älem 52°E | 11420 V 27500 | — |
| AF Sports Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Arezo TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 12015 H 27500-HD | — |
| Meraj TV Afghanistan | TurkmenÅlem 52°E | 10804 H 27500 | — |
| Solh Sport Afghanistan | Turkmen Alem 52°E | 10845 V 27500 | — |
| GEM Sports + GEM WORLD CUP Iran | Yahsat 52.5°E | 12035 V 27500-HD | — |
| Hagerie TV Ethiopia | NSS 57°E | 11105 Η 45000 | — |
| KTRK Sport Kyrgyzstan | Eutelsat 70.5°E | 11097 Η 23627 | — |
| Fast Sports Armenia | Eutelsat 70.5°E | 11050 H 19210 | — |
