
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والعالمية مساء اليوم الأحد 21 يونيو 2026 إلى مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.
تقام المباراة على ملعب مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية (20:00 بتوقيت مصر).
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسعودية
تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وهي كالتالي:beIN 4K HDR (البث بتقنية 4K عالية الدقة)
beIN Max 1
beIN Max 3
ستقدم القنوات تغطية شاملة قبل وبعد المباراة، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين والمعلقين، بالإضافة إلى تقارير ميدانية ومقابلات خاصة.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسعودية
- Max 1 arabic 4K HDR : BN FTA بين سبورت المفتوحة | تعليق: عصام الشوالي
- Max 3 arabic : تعليق: عبدالله الغامدي
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسعودية اليوم الشيرنج
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) |
|---|---|---|
| bN SPORTS MAX 1 Oatar | Nilesat 7°W | 12604 H 27500 |
| bN SPORTS MAX 1 Oatar | Badr 26°E | 10810 V 27500 |
| bN SPORTS MAX 2 Qatar | Nilesat 7°W | 11013 H 27500 |
| bN SPORTS MAX 2 Qatar | Badr 26°E | 10850 H 27500 |
| bN SPORTS 1 France | Astra 19.2°E | 12168 V 29700 |
| M6 France | Astra 19.2°E | 12168 V 29700 |
| M6 France | Hotbird 13°E | 10892 H 27500 |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 11554 V 29950 |
| DAZN Mundial 1 Spain | Astra 19.2°E | 10906 V 22000 |
| TVE La 1 Spain | Astra 19.2°E | 11038 V 22000 |
| TVE La 1 Spain | Astra 19.2°E | 10729 V 23500 |
| TVE La 2 Spain | Astra 19.2°E | 11318 V 22000 |
| Servus TV Austria | Astra 19.2°E | 11303 Η 22000 |
| RTE 2 Ireland | Astra 28.2°E | 12363 V 27500 |
| TVP 2 Poland | Hotbird 13°E | 12265 V 27500 |
| TVP Sport Poland | Hotbird 13°E | 11449 H 27500 |
| Sport TV1 – TV5 Portugal | Hispasat 30°W | 12360 H 27500 |
| ERT sport 2 Greece | Hotbird 13°E | 12169 H 30000 |
| RTS 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| SRF Zwei Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| RSI La 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| TV Klan Albania | Eutelsat 16°E | 10804 Η 30000 |
| Klan Sport 1 Albania | Eutelsat 16°E | 10845 H 30000 |
| Canvas Belgium | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| RTK 1 Kosovo | Eutelsat 16°E | 10762 Η 30000 |
| RTBF La Une Belgium | Hotbird 13°E | 11411 H 27500 |
| HRT 2 Croatia | Eutelsat 16°E | 11596 H 30000 |
| Arena 1 Premium Serbia | Eutelsat 16°E | 11366 V 30000 |
| Arena Sport 1 Slovenia | Eutelsat 16°E | 11677 V 30000 |
| Arena sport 1 Bosnia | Eutelsat 16°E | 11678 V 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| Nova Action Czech | Thor 0.8°W | 11747 H 30000 |
| Nova Action Czech | Astra 23.5°E | 12266 Η 29900 |
| TV Slovenia 2 | Eutelsat 16°E | 11471 Η 30000 |
| M4 Sport Hungary | Thor 0.8°W | 12149 V 30000 |
| M4 Sport Hungary | Eutelsat 9°E | 11958 V 27500 |
| Antena 1 Romania | Thor 0.8°W | 12111 V 30000 |
| Antena 1 Romania | Hellassat 39°E | 12328 V 30000 |
| JOJ Sport Slovakia | Thor 0.8°W | 12149 V 30000 |
| JOJ Sport Slovakia | Eutelsat 16°E | 11471 V 30000 |
| JOJ Sport Slovakia | Astra 23.5°E | 12266 Η 29900 |
| TVCG 2 Montenegro | Eutelsat 16°E | 11554 Η 30000 |
| NPO 1 Netherlands | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| MTV Urheilu 1 Finland | Thor 0.8°W | 12476 H 30000 |
| TV2 Denmark | Thor 0.8°W | 10842 H 25000 |
| TV 4 Sweden | Thor 0.8°W | 10934 H 25000 |
| Azam Sports 2 / 4 Tanzania | Eutelsat 7°E | 10981 V 45000 |
| Zor TV Uzbekistan | TurkmenÄlem 52°E | 10887 Η 30000 |
| QazSport Kazakhstan | KazSat 58.5°E | 10846 Η 30000 |
| TV Kazakhstan | KazSat 58.5°E | 10846 Η 30000 |
| MATCH! TV Russia | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| MATCH! Premier Russia | Express 80°E | 10981 V 45000 |
| MATCH! Futbol 1 Russla | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| Unite8 Sports 1 India | SES 108.2°E | 11640 Η 30000 |
| SuperSport MaXimo 1 Africa | Eutelsat 36°E | 12169 Η 27500 |
| SuperSport Grandstand Africa | Eutelsat 36°E | 12341 V 27500 |
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا والسعودية اليوم
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) | شفرة البيس (BISS Key) |
|---|---|---|---|
| bN world cup 2026 | Nilesat 7°W | 12245 V 27500 | — |
| bN world cup 2026 | Badr 26°E | 10850 V 27500 | — |
| TRT 1 Turkey | Türksat 42°E | 11794 V 30000 | — |
| TVE La 1 Spain | Hispasat 30°W | 12671 V 30000 | — |
| TVE La 1 Spain | Hispasat 30°W | 12583 V 16900 | — |
| TVE La 2 Spain | Hispasat 30°W | 12671 V 30000 | — |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 12732 V 29500 | — |
| M6 Suisse | Eutelsat 9°E | 12034 V 27500 | — |
| BNT 1 / 3 Bulgaria | Eutelsat 16°E | 12537 V 13910 | — |
| ERT 2 sport Greece | Hellassat 39°E | 12242 Η 13380 | — |
| Sigma TV Cyprus | Hellassat 39°E | 11760 Η 16515 | — |
| Rustavi 2 Georgia | AzerSpace 46°E | 11095 Η 30000 | — |
| PTV Sports Pakistan | Paksat 38.2°E | 3870 Η 13333 | — |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 H 30000-HD | — |
| Varzish Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D |
| Football Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 12 34 00 00 AB CD 00 78 |
| IRIB 4K Iran | Express 40°E | 11637 Η 30000 | — |
| IRIB TV3 Iran | Es’hailSat | Badr 26°E | 11881 H 27500 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Expresse 40°E | 11637 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Thaicom 78.5°E | 11090 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| Türkmenistan Sport | TurkmenÄlem 52°E | 12303 V 27500 | — |
| Grand Sport | Yahsat 52.5°E | 11958 V 27500 | — |
| ATN TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Persiana Sports 1 Iran | Turkmen Älem 52°E | 11420 V 27500 | — |
| AF Sports Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Arezo TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 12015 H 27500-HD | — |
| Meraj TV Afghanistan | TurkmenÅlem 52°E | 10804 H 27500 | — |
| Solh Sport Afghanistan | Turkmen Alem 52°E | 10845 V 27500 | — |
| GEM Sports + GEM WORLD CUP Iran | Yahsat 52.5°E | 12035 V 27500-HD | — |
| Hagerie TV Ethiopia | NSS 57°E | 11105 Η 45000 | — |
| KTRK Sport Kyrgyzstan | Eutelsat 70.5°E | 11097 Η 23627 | — |
| Fast Sports Armenia | Eutelsat 70.5°E | 11050 H 19210 | — |













