
في أجواء حماسية تعم القارة السمراء والعالم العربي، ينتظر عشاق الكرة مواجهة عربية خالصة تجمع بين منتخبي الجزائر و السودان ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب. هذه المباراة تمثل انطلاقة قوية لـ”محاربي الصحراء” الذين يطمحون في استعادة أمجادهم بعد خيبات النسختين الأخيرتين، بينما يسعى “صقور الجديان” لتحقيق مفاجأة وخطف نقاط ثمينة تعزز حظوظهم في التأهل.
موعد المباراة والملعب
تنطلق صافرة البداية لمباراة الجزائر والسودان اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في تمام:
– الساعة 16:00 بتوقيت المغرب والجزائر (الوقت المحلي).
– الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة والسودان.
– الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تقام المواجهة على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، وسط أجواء احتفالية تجمع الجماهير العربية والأفريقية.
القنوات الناقلة والبث المباشر
تمتلك شبكة beIN Sports القطرية حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل المباراة عبر قنوات:
– beIN Max 1
– beIN Max 2
– beIN Max 3
يمكن متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD أو beIN Connect للمشتركين. كما يتوفر البث المجاني في الجزائر عبر التلفزيون العمومي الجزائري (ENTV) ، وفي بعض الدول الأخرى عبر قنوات أرضية محلية.
المعلق الرسمي : سيقوم المعلق الرياضي المتميز حسن العيدروس بنقل أحداث المباراة بصوته المميز.
التشكيلة المتوقعة للمنتخبين
تشكيلة الجزائر المتوقعة (4-3-3) :
– حراسة المرمى : ماندريا ريان
– خط الدفاع : أيت نوري – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – يوسف عطال
– خط الوسط : إسماعيل بن ناصر – راميز زروقي – نبيل بن طالب
– الهجوم : محمد أمين عمورة – بغداد بونجاح – رياض محرز (القائد)
يعتمد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على مزيج من الخبرة والشباب، مع التركيز على الثلاثي الهجومي القوي بقيادة محرز وبونجاح.
تشكيلة السودان المتوقعة (4-3-3) :
– حراسة المرمى : علي أبو عشرين
– خط الدفاع : بخيت خميس – مصطفى عبد القادر – الطيب عبد الرازق – عوض زيد أبو
– خط الوسط : عاقلة عبد الله – والي الدين خضر – صلاح الدين عادل
– الهجوم : أبو بكر عيسى – محمد عبد الرحمن – ياسر مزمل
يعتمد “صقور الجديان” على تنظيم دفاعي قوي وهجمات مرتدة سريعة، رغم أن غالبية اللاعبين يلعبون في الدوري المحلي.
سياق المجموعة الخامسة
تضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر ، السودان ، بوركينا فاسو ، و غينيا الاستوائية . تعتبر من أقوى المجموعات في البطولة، حيث تتقارب المستويات نسبيًا، وتتطلب كل نقطة جهدًا كبيرًا. الجزائر مرشحة قوية للصدارة بفضل نجومها مثل رياض محرز وبغداد بونجاح، بينما يأمل السودان في تحقيق مفاجأة كما فعل في بعض النسخ السابقة.
طموحات الفريقين
“محاربو الصحراء” يدخلون المباراة بمعنويات عالية بعد أداء جيد في التصفيات، ويسعون لحصد النقاط الثلاث لبعث رسالة تحذير للمنافسين. في المقابل، يطمح السودان في تقديم أداء قوي وخطف نقاط تعزز فرص التأهل، خاصة بعد أدائه الجيد في بعض المواجهات الأخيرة.
هذه المواجهة العربية ستكون نقطة انطلاق حاسمة في البطولة، وستحدد الكثير من ملامح المجموعة. تابعوا معنا التطورات، واستمتعوا بإثارة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان اليوم
| اسم القناة | التردد | القمر وموقعه | الاستقطاب (عامودي/أفقي) | الترميز (SR) | FEC | ملاحظات / Biss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arryadia TNT Morocco | 11180 | Badr 26°E | V (عامودي) | 27500 | – | – |
| Programme National Algeria (الأرضية) | 11680 | Nilesat 7°W | H (أفقي) | 27500 | – | BISS: 1100001100000000 |
| 12675 | SES 22°W | H (أفقي) | 20740 | – | ||
| 12160 | Alcomsat 24.8°W | H (أفقي) | 30000 | – | ||
| SportItalia Italy | 12341 | Eutelsat 9°E | V (عامودي) | 31400 | – | – |
| Canal 2 Cameroon | 11427 | Eutelsat 3.1°E | H (أفقي) | 18330 | – | – |
| 4 Seven UK | 10936 | Astra 28.2°E | V (عامودي) | 23000 | – | – |
| Channel 4 UK | 10936 | Astra 28.2°E | V (عامودي) | 23000 | – | – |
| ERT 2 Sport Greece | 12242 | Hellassat 39°E | H (أفقي) | 13381 | – | – |
| Megogo Sport Ukraine | 11747 | Astra 4.8°E | V (عامودي) | 30000 | – | – |
| 12285 | Astra 23.5°E | V (عامودي) | 30000 | – | – | |
| Persiana Sports Iran | 10762 | Turkmen Älem 52°E | H (أفقي) | 30000 | – | – |
| 10762 | TurkmenÄlem 52°E | V (عامودي) | 27500 | – | – | |
| Tolo Sport Afghanistan | 11938 | Yahsat 52.5°E | H (أفقي) | 27500 | – | – |
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان اليوم
| اسم القناة | التردد | القمر وموقعه | الاستقطاب (عامودي/أفقي) | الترميز (الاشارة) | FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| beIN SPOR MAX 1 Qatar | 12187 | Nilesat 7°W | H (أفقي) | 27500 | – |
| 10810 | Badr 26°E | V (عامودي) | 27500 | – | |
| beIN SPOR MAX 2 Qatar | 12245 | Nilesat 7°W | V (عامودي) | 27500 | – |
| 10850 | Badr 26°E | V (عامودي) | 27500 | – | |
| beIN SPOR 1 France | 12168 | Astra 19.2°E | V (عامودي) | 29700 | – |
| Movistar Plus+ Spain | 10758 | Astra 19.2°E | V (عامودي) | 22000 | – |
| M+ Liga de Campeones Spain | 11259 | Astra 19.2°E | V (عامودي) | 22000 | – |
| Sport Digital Germany | 11186 | Astra 19.2°E | V (عامودي) | 22000 | – |
| Sport TV1 Portugal | 12360 | Hispasat 30°W | H (أفقي) | 27500 | – |
| ERT 2 Sport Greece | 12169 | Hotbird 13°E | H (أفقي) | 30000 | – |
| Arena 1 Premium Serbia | 11366 | Eutelsat 16°E | V (عامودي) | 30000 | – |
| SportKlub 1 Croatia | 11471 | Eutelsat 16°E | H (أفقي) | 30000 | – |
| SportKlub 1 Slovenia | 11471 | Eutelsat 16°E | H (أفقي) | 30000 | – |
| Max Sport 4 Bulgaria | 12303 | BulgariaSat 1.9°E | H (أفقي) | 30000 | – |
| 12713 | Hotbird 13°E | V (عامودي) | 30000 | – | |
| Ziggo Sport Netherlands | 12129 | Astra 23.5°E | V (عامودي) | 29900 | – |
| Sport Plus Kazakhstan | 10846 | KazSat 58.5°E | H (أفقي) | 30000 | – |
| SuperSport Football Plus Africa | 12380 | Eutelsat 36°E | V (عامودي) | 27500 | – |
| SuperSport MaXimo 360 Africa | 12130 | Eutelsat 36°E | H (أفقي) | 27500 | – |
| SuperSport Grandstand Africa | 12341 | Eutelsat 36°E | V (عامودي) | 27500 | – |
| ZNBC 1 Zambia | 12303 | Eutelsat 36°E | V (عامودي) | 27500 | – |
| Azam Sports 2 Tanzania | 10981 | Eutelsat 7°E | V (عامودي) | 45000 | – |













