
يترقب عشاق كرة القدم العربية والمغربية على وجه الخصوص مواجهة نارية من العيار الثقيل، تجمع بين منتخب المغرب ونظيره البرازيلي في افتتاحية مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026. هذه المباراة التي تجمع بين طموح أسود الأطلس وخبرة راقصي السامبا، تمثل اختباراً حقيقياً لقدرات المنتخب المغربي أمام أحد أقوى الفرق عالمياً. ومع اقتراب موعد الصافرة، يبحث الجمهور المغربي والعربي عن الطرق المجانية والمفتوحة لمتابعة اللقاء دون اشتراكات باهظة.
موعد المباراة والمجموعة
تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتحديداً في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب المغرب والبرازيل كلاً من هايتي وأسكتلندا.
التوقيت الدقيق:
- 11:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس (السبت 13 يونيو 2026).
- 01:00 صباحاً بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة (الأحد 14 يونيو 2026).
يُنتظر أن تجري المباراة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، في أجواء احتفالية مميزة كونها ضمن افتتاحية مشوار المنتخبين في المونديال.
استعدادات المنتخبين
دخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادل مثير مع النرويج (1-1) في مباراة ودية، أظهر فيها اللاعبون تماسكاً دفاعياً وقدرة على المنافسة. أما البرازيل، فقد فازت على مصر بهدفين مقابل هدف في تحضيراتها، مما يعكس جاهزيتها الهجومية القوية بقيادة نجومها المميزين.
يواصل المغرب مشواره بعد هذه المواجهة أمام أسكتلندا يوم 20 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء هايتي يوم 25 يونيو. يعول الجمهور المغربي على روح الفريق الجماعية وتجربة 2022 لتحقيق نتيجة إيجابية.
القناة المفتوحة الرئيسية: الرياضية المغربية (Arryadia TNT)
حصلت قناة الرياضية المغربية (المعروفة أيضاً بـ Arryadia) على حقوق البث الأرضي المباشر لمباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، بعد مفاوضات ناجحة مع شبكة beIN SPORTS، صاحبة الحقوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا البث الأرضي (TNT) يتيح للجمهور المغربي متابعة المباراة مجاناً عبر التلفزيون الأرضي دون الحاجة إلى أجهزة استقبال إضافية في معظم المناطق. كما يُتاح البث عبر الأقمار الصناعية لمن يملكون أجهزة multistream.
تردد قناة الرياضية المغربية على بدر 26 شرق (Badr 26°E):
- التردد: 11180
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- مجاني ومفتوح (FTA) لأجهزة الـ Multistream.
نصيحة للمشاهدين: تأكدوا من توجيه الطبق نحو قمر بدر 26 شرق وضبط التردد بدقة. يُفضل استخدام أجهزة تدعم خاصية Multistream لضمان استقبال إشارة قوية.
خيارات بث مجانية أخرى
بالإضافة إلى القناة المغربية، تتوفر خيارات مجانية أخرى قد تكون متاحة في بعض المناطق:
- FIFA+: البث الرقمي الرسمي المجاني عبر الموقع أو التطبيق.
- قنوات أوروبية مفتوحة مثل ZDF HD وDas Erste HD (ألمانية) وTRT Sport (تركية)، والتي قد تُلتقط في شمال أفريقيا عبر أقمار صناعية محددة.
أما عشاق التعليق العربي المميز، فيتابعون اللقاء عبر قنوات beIN SPORTS MAX المشفرة (مثل MAX 2 وMAX 4) مع معلقين بارزين مثل جواد بدة وعلي سعيد الكعبي.
لماذا هذه المباراة خاصة؟
تمثل مواجهة المغرب والبرازيل فرصة ذهبية لأسود الأطلس لإثبات أن إنجازهم في مونديال 2022 لم يكن مصادفة. يمتلك المنتخب المغربي مزيجاً من الخبرة والشباب، بقيادة نجوم مثل أشرف حكيمي، ويطمح في تحقيق مفاجأة أمام البرازيل المدججة بالنجوم.
استعدوا لمتابعة ليلة كروية مثيرة، واضبطوا أجهزتكم مبكراً على القناة الرياضية المغربية لتكونوا جزءاً من هذا الحدث الكبير.
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026
| القناة | القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | شفرة Biss / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| Arryadla TNT Morocco | Badr 26°E | 11180 | V | 27500 | – |
| Tele Tchad Chad | Nilesat 7°W | 11603 | H | 27500 | – |
| Tele Tchad Chad | Eutelsat 16°E | 12687 | Η | 30000 | – |
| TRT 1 Turkey | Türksat 42°E | 11794 | V | 30000 | – |
| ZDF Germany | Astra 19.2°E | 11362 | Η | 22000 | – |
| TVE La 1 Spaln | Hispasat 30°W | 11221 | H | 30000 | – |
| TVE La 1 Spaln | Hispasat 30°W | 12583 | V | 16900 | – |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 12732 | V | 29500 | – |
| M6 Suisse | Eutelsat 9°E | 12034 | V | 27500 | – |
| RAI 1 Italy | Eutelsat 5°W | 12536 | Η | 35300 | – |
| Ral 4K Italy | Eutelsat 5°W | 12606 | V | 35300 | – |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 | Η | 30000 | – |
| ERT 2 sport Greece | Hellassat 39°E | 12242 | Η | 13380 | – |
| Sigma TV Cyprus | Hellassat 39°E | 11760 | Η | 16515 | – |
| Rustavi 2 Georgia | AzerSpace 46°E | 11095 | Η | 30000 | – |
| BNT 1 / 3 Bulgaria | Eutelsat 16°E | 12537 | V | 13910 | – |
| ORTM Mali | Intelsat 34.5°W | 11525 | V | 12333 | – |
| Benin TV | Eutelsat 9°E | 11900 | Η | 27500 | – |
| RTS 1 Senegal | Amos 17°E | 11968 | V | 34035 | – |
| RTB TV Burkina Faso | Eutelsat 9°E | 11900 | H | 27500 | – |
| Canal 2 Cameroon | Amos 17°E | 11918 | V | 30000 | – |
| GRTS Gambia | Eutelsat 16°E | 12687 | Η | 30000 | – |
| RTG Guinea | Amos 17°E | 12216 | Η | 30000 | – |
| ZBC TV Zimbabwe | Eutelsat 7°E | 11356 | Η | 35000 | – |
| Joy Prime Ghana | Astra 28.2°E | 12525 | V | 30000 | – |
| Channel One TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 | V | 30000 | – |
| Max TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 | V | 30000 | – |
| Onua TV Ghana | Astra 28.2°E | 12525 | V | 30000 | – |
| TV 3 Ghana | Astra 28.2°E | 12525 | V | 30000 | – |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 | H | 30000-HD | – |
| Varzish Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 | Η | 27500-HD | Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D |
| Football Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 | Η | 27500-HD | Biss : 12 34 00 00 AB CD 00 78 |
| IRIB TV3 Iran | Es’hailSat | Badr 26°E | 11881 | H | 27500 | Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Expresse 40°E | 11637 | H | 30000 | Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Thaicom 78.5°E | 11090 | H | 30000 | Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| Türkmenistan Sport | TurkmenÄlem 52°E | 12303 | V | 27500 | – |
| Grand Sport | Yahsat 52.5°E | 11958 | V | 27500 | – |
| ATN TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 | H | 27500 | – |
| Persiana Sports 1 Iran | Turkmen Älem 52°E | 11420 | V | 27500 | – |
| AF Sports Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 | H | 27500 | – |
| Arezo TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 12015 | H | 27500-HD | – |
| Meraj TV Afghanistan | TurkmenÅlem 52°E | 10804 | H | 27500 | – |
| Solh Sport Afghanistan | Turkmen Alem 52°E | 10845 | V | 27500 | – |
| GEM Sports + GEM WORLD CUP Iran | Yahsat 52.5°E | 12035 | V | 27500-HD | – |
| Hagerie TV Ethiopia | NSS 57°E | 11105 | Η | 45000 | – |
| KTRK Sport Kyrgyzstan | Eutelsat 70.5°E | 11097 | Η | 23627 | – |
| Fast Sports Armenia | Eutelsat 70.5°E | 11050 | H | 19210 | – |













