
في قمة مثيرة تجمع بين حامل اللقب وبطل أفريقيا السابق، يفتتح منتخب الجزائر مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام الأرجنتين، بقيادة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي. هذه المباراة تمثل عودة “محاربي الصحراء” إلى المونديال بعد غياب في نسختي 2018 و2022، واختباراً حقيقياً لطموحاتهم أمام فريق يسعى للدفاع عن لقبه.
تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 (الثلاثاء 16 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة) على ملعب أروهيد ستاديوم (GEHA Field at Arrowhead Stadium) في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
التوقيت المحلي في كانساس: 8:00 مساءً (20:00).
بتوقيت مصر والسعودية وقطر: 4:00 فجراً.
بتوقيت الإمارات: 5:00 فجراً.
بتوقيت الجزائر: 2:00 فجراً (03:00 بتوقيت تونس والمغرب).
بتوقيت الأرجنتين: 10:00 مساءً يوم 16 يونيو.
تنطلق المباراة ضمن منافسات المجموعة العاشرة (Group J)، التي تضم أيضاً النمسا والأردن.
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر اليوم فى كأس العالم
تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستكون المباراة متاحة على القنوات التالية:
beIN SPORTS MAX 1 — التعليق الرئيسي (غالباً حفيظ دراجي).
beIN SPORTS MAX 3 — تعليق بديل (عامر الخوذيري أو آخرون).
beIN SPORTS 4K HDR — للبث عالي الجودة.
قنوات إضافية مثل MAX 5 (تعليق إنجليزي) وMAX 6 (تعليق فرنسي).
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر اليوم فى كأس العالم الشيرنج
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) |
|---|---|---|
| bN MAX 1 Oatar | Nilesat 7°W | 12604 H 27500 |
| bN MAX 1 Oatar | Badr 26°E | 10810 V 27500 |
| bN MAX 3 Qatar | Nilesat 7°W | 11013 H 27500 |
| bN MAX 3 Qatar | Badr 26°E | 10850 H 27500 |
| bN SPORTS 1 France | Astra 19.2°E | 12168 V 29700 |
| DAZN Mundial 1 Spain | Astra 19.2°E | 10906 V 22000 |
| ORF eins Austria | Astra 19.2°E | 11303 Η 22000 |
| RTE 2 Ireland | Astra 28.2°E | 12363 V 27500 |
| TVP 1 Poland | Hotbird 13°E | 11449 H 27500 |
| TVP Sport Poland | Hotbird 13°E | 11449 H 27500 |
| Sport TV5 Portugal | Hispasat 30°W | 12360 H 27500 |
| ERT 1 Greece | Hotbird 13°E | 12169 H 30000 |
| RTS 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| SRF Zwei Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| RSI La 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| TV Klan Albania | Eutelsat 16°E | 10804 Η 30000 |
| Klan Sport 1 Albania | Eutelsat 16°E | 10845 H 30000 |
| RTK 1 Kosovo | Eutelsat 16°E | 10762 Η 30000 |
| VRT 1 Belglum | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| RTBF La Une Belgium | Hotbird 13°E | 11411 H 27500 |
| HRT 2 Croatla | Eutelsat 16°E | 11596 H 30000 |
| Arena 1 Premium Serbia | Eutelsat 16°E | 11366 V 30000 |
| Arena Sport 1 Slovenia | Eutelsat 16°E | 11677 V 30000 |
| Arena sport 1 Bosnia | Eutelsat 16°E | 11678 V 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| Nova Action Czech | Thor 0.8°W | 11747 H 30000 |
| Nova Action Czech | Astra 23.5°E | 12266 Η 29900 |
| M4 Sport Hungary | Thor 0.8°W | 12149 V 30000 |
| M4 Sport Hungary | Eutelsat 9°E | 11958 V 27500 |
| Antena 1 Romania | Thor 0.8°W | 12111 V 30000 |
| Antena 1 Romania | Hellassat 39°E | 12328 V 30000 |
| RTVS Sport Slovakia | Thor 0.8°W | 11747 H 30000 |
| RTVS Sport Slovakia | Eutelsat 16°E | 11094 V 27500 |
| RTVS Sport Slovakia | Astra 23.5°E | 12012 V 29900 |
| NPO 1 Netherlands | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| YLE TV 2 Finland | Thor 0.8°W | 12476 H 30000 |
| TV2 Sport X Denmark | Thor 0.8°W | 10716 H 25000 |
| TV 4 Sweden | Thor 0.8°W | 10934 H 25000 |
| Azam Sports 2 / 4 Tanzania | Eutelsat 7°E | 10981 V 45000 |
| ZNBC TV 1 Zambla | Eutelsat 36°E | 12303 V 27500 |
| TVM Mozambique | Eutelsat 36°E | 12399 H 27500 |
| TV Miramar Mozambique | Eutelsat 36°E | 12130 Η 27500 |
| Sporty TV Nigeria | Eutelsat 36°E | 12265 V 27500 |
| GTV Sports+ Ghana | Astra 28.2°E | 11135 V 30000 |
| UBC TV Uganda | Eutelsat 36°E | 12437 Η 27500 |
| Zor TV Uzbekistan | TurkmenÄlem 52°E | 10887 Η 30000 |
| QazSport Kazakhstan | KazSat 58.5°E | 10846 Η 30000 |
| MATCH! TV Russia | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| MATCH! Premier Russia | Express 80°E | 10981 V 45000 |
| MATCH! Futbol 1 Russla | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| Unite8 Sports 1 India | SES 108.2°E | 11640 Η 30000 |
| SuperSport MaXimo 1 Africa | Eutelsat 36°E | 12169 Η 27500 |
| SuperSport Grandstand Africa | Eutelsat 36°E | 12341 V 27500 |
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر اليوم فى كأس العالم
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) | شفرة البيس (BISS Key) / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Programme National Algeria الأولى الأرضية الجزائرية | Nilesat 7°W | 11680 H 27500 | — |
| Programme National Algeria الأولى الأرضية الجزائرية | SES 22°W | 12675 Η 20740 | — |
| Programme National Algeria الأولى الأرضية الجزائرية | Alcomsat 24.8°W | 12160 H 30000 | — |
| TRT 1 Turkey | Türksat 42°E | 11794 V 30000 | — |
| Das Erste Germany | Astra 19.2°E | 11494 Η 22000 | — |
| BNT 1 / 3 Bulgaria | Eutelsat 16°E | 12537 V 13910 | — |
| ITV 1 UK | Astra 28.2°E | 11386 Η 27500 | — |
| STV Scotland | Astra 28.2°E | 11386 V 27500 | — |
| UTV Northern Ireland | Astra 28.2°E | 11386 V 27500 | — |
| ERT 1 Greece | Hellassat 39°E | 12224 Η 13380 | — |
| Sigma TV Cyprus | Hellassat 39°E | 11760 Η 16515 | — |
| Rustavi 2 Georgia | AzerSpace 46°E | 11095 Η 30000 | — |
| PTV Sports Pakistan | Paksat 38.2°E | 3870 Η 13333 | — |
| ORTM Mali | Intelsat 34.5°W | 11525 V 12333 | — |
| Tele Tchad Chad | Nilesat 7°W | 11603 H 27500 | غالبا بث ارضي |
| Tele Tchad Chad | Eutelsat 16°E | 12687 Η 30000 | غالبا بث ارضي |
| Benin TV | Eutelsat 9°E | 11900 Η 27500 | — |
| RTS 1 Senegal | Amos 17°E | 11968 V 34035 | — |
| RTB TV Burkina Faso | Eutelsat 9°E | 11900 H 27500 | — |
| Canal 2 Cameroon | Amos 17°E | 11918 V 30000 | — |
| RTI 1 Ivory Coast | Eutelsat 9°E | 11900 Η 27500 | — |
| GRTS Gambia | Eutelsat 16°E | 12687 Η 30000 | — |
| RTG Guinea | Amos 17°E | 12216 Η 30000 | — |
| ZBC TV Zimbabwe | Eutelsat 7°E | 11356 Η 35000 | — |
| Joy Prime Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| Channel One TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 V 30000 | — |
| Max TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 V 30000 | — |
| Onua TV Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| TV 3 Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 H 30000-HD | — |
| Varzish Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D |
| Football Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 12 34 00 00 AB CD 00 78 |
| IRIB TV3 Iran | Es’hailSat | Badr 26°E | 11881 H 27500 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Expresse 40°E | 11637 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Thaicom 78.5°E | 11090 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| Türkmenistan Sport | TurkmenÄlem 52°E | 12303 V 27500 | — |
| Grand Sport | Yahsat 52.5°E | 11958 V 27500 | — |
| ATN TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Persiana Sports 1 Iran | Turkmen Älem 52°E | 11420 V 27500 | — |
| AF Sports Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Arezo TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 12015 H 27500-HD | — |
| Meraj TV Afghanistan | TurkmenÅlem 52°E | 10804 H 27500 | — |
| Solh Sport Afghanistan | Turkmen Alem 52°E | 10845 V 27500 | — |
| GEM Sports + GEM WORLD CUP Iran | Yahsat 52.5°E | 12035 V 27500-HD | — |
| Hagerie TV Ethiopia | NSS 57°E | 11105 Η 45000 | — |
| KTRK Sport Kyrgyzstan | Eutelsat 70.5°E | 11097 Η 23627 | — |
| Fast Sports Armenia | Eutelsat 70.5°E | 11050 H 19210 | — |













