
يخوض منتخب المغرب (أسود الأطلس) اليوم السبت مواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب كندا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026. تقام المباراة على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يجمع بين طموح عربي وإصرار أمريكي شمالي.
تُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي، حيث يسعى المغرب لمواصلة الحلم وتحقيق إنجاز جديد بعد تألقه في النسخة السابقة.
مشوار المغرب حتى الآن
نجح أسود الأطلس في حسم تأهلهم إلى دور الـ16 بعد أداء بطولي أمام هولندا في دور الـ32. انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحسم المغاربة المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.
أظهر المنتخب المغربي تماسكًا دفاعيًا قويًا وروحًا قتالية عالية، مما يعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه واستعداد اللاعبين للمنافسة على أعلى مستوى. يعتمد المغرب على مزيج من الخبرة والشباب، مع نجوم بارزين قادرين على صناعة الفارق.
منتخب كندا.. خصم عنيد
يصل منتخب كندا إلى هذه المواجهة بعد تأهل مستحق، مدعومًا بجمهور قوي وأداء جماعي متماسك. يتميز المنتخب الكندي بالسرعة والقوة البدنية، ويطمح في تحقيق مفاجأة أمام المنتخب المغربي الذي أصبح يُحسب له حساب خاص في البطولات الكبرى.
أهمية المباراة
- للمغرب: فرصة تاريخية للوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، ومواصلة كتابة إنجازات عربية في كأس العالم.
- لكندا: تحدٍ كبير لإثبات وجودها بين الكبار، وتقديم أداء يُبهر جماهيرها في أرضها وبين جمهورها.
تقام المباراة في أجواء احتفالية متوقعة، مع حضور جماهيري كبير من الجانبين. ينتظر عشاق الكرة العربية هذه المواجهة بفارغ الصبر، آملين في تألق أسود الأطلس وتحقيق نتيجة إيجابية.
توقعات المباراة
ستكون المواجهة غاية في القوة والندية، حيث يعتمد المغرب على تنظيمه الدفاعي والمرتدات السريعة، بينما تسعى كندا للسيطرة على وسط الملعب والاستفادة من الضغط العالي.
الفائز من هذه المباراة سيكون على موعد مع متعة أكبر في ربع النهائي، وسط منافسة شرسة في بطولة استثنائية تضم 48 منتخبًا.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم
- Max 1 arabic 4K HDR : تعليق: جواد بدة
- Max 3 Arabic : تعليق: عصام الشوالي
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا اليوم
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) |
|---|---|---|
| bN SPORTS 1 France | Astra 19.2°E | 12168 V 29700 |
| M6 France | Astra 19.2°E | 12168 V 29700 |
| M6 France | Hotbird 13°E | 10892 H 27500 |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 11554 V 29950 |
| DAZN Mundial 1 Spain | Astra 19.2°E | 10906 V 22000 |
| Servus TV Austria | Astra 19.2°E | 11303 Η 22000 |
| RTE 2 Ireland | Astra 28.2°E | 12363 V 27500 |
| TVP 1 Poland | Hotbird 13°E | 11449 H 27500 |
| TVP Sport Poland | Hotbird 13°E | 11449 H 27500 |
| Sport TV5 Portugal | Hispasat 30°W | 12360 H 27500 |
| ERT sport 2 Greece | Hotbird 13°E | 12169 H 30000 |
| RTS 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| SRF Zwei Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| RSI La 2 Switzerland | Hotbird 13°E | 10971 Η 29700 |
| TV Klan Albania | Eutelsat 16°E | 10804 Η 30000 |
| Canvas Belgium | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| RTK 1 Kosovo | Eutelsat 16°E | 10762 Η 30000 |
| RTBF Tipik Belgium | Hotbird 13°E | 11411 H 27500 |
| SuperSport 2 Albania | Eutelsat 16°E | 10845 Η 30000 |
| HRT 2 Croatia | Eutelsat 16°E | 11596 H 30000 |
| RTS 1 Serbia | Eutelsat 16°E | 11554 Η 30000 |
| Arena 1 Premium Serbia | Eutelsat 16°E | 11366 V 30000 |
| Arena Sport 1 Slovenia | Eutelsat 16°E | 11677 V 30000 |
| Arena sport 1 Bosnia | Eutelsat 16°E | 11678 V 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 1 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | BulgariaSat 1.9°E | 12341 H 30000 |
| BNT 3 Bulgaria | Hotbird 13°E | 12673 V 30000 |
| CT Sport Czech | Thor 0.8°W | 12456 V 30000 |
| CT Sport Czech | Astra 23.5°E | 12344 Η 29900 |
| TV Slovenia 2 | Eutelsat 16°E | 11471 Η 30000 |
| M4 Sport Hungary | Thor 0.8°W | 12149 V 30000 |
| M4 Sport Hungary | Eutelsat 9°E | 11958 V 27500 |
| Antena 1 Romania | Thor 0.8°W | 12111 V 30000 |
| Antena 1 Romania | Hellassat 39°E | 12328 V 30000 |
| RTVS Sport Slovakia | Thor 0.8°W | 11747 H 30000 |
| RTVS Sport Slovakia | Eutelsat 16°E | 11094 V 27500 |
| RTVS Sport Slovakia | Astra 23.5°E | 12012 V 29900 |
| TVCG 2 Montenegro | Eutelsat 16°E | 11554 Η 30000 |
| NPO 1 Netherlands | Astra 23.5°E | 12188 Η 29900 |
| YLE TV 2 Finland | Thor 0.8°W | 12476 H 30000 |
| MTV Urheilu 1 Finland | Thor 0.8°W | 12476 H 30000 |
| NRK1 Denmark | Thor 0.8°W | 10747 V 25000 |
| TV 4 Sweden | Thor 0.8°W | 10934 H 25000 |
| Azam Sports 2 / 4 Tanzania | Eutelsat 7°E | 10981 V 45000 |
| Zor TV Uzbekistan | TurkmenÄlem 52°E | 10887 Η 30000 |
| QazSport Kazakhstan | KazSat 58.5°E | 10846 Η 30000 |
| TV Kazakhstan | KazSat 58.5°E | 10846 Η 30000 |
| MATCH! TV Russia | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| MATCH! Premier Russia | Express 80°E | 10981 V 45000 |
| MATCH! Futbol 1 Russla | Express 80°E | 11044 V 45000 |
| Unite8 Sports 1 India | SES 108.2°E | 11640 Η 30000 |
| SuperSport MaXimo 1 Africa | Eutelsat 36°E | 12169 Η 27500 |
| SuperSport Grandstand Africa | Eutelsat 36°E | 12341 V 27500 |
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم
| اسم القناة (Channel Name) | القمر الصناعي (Satellite) | التردد والاستقطاب ومعدل الترميز (Frequency) | شفرة البيس (BISS Key) |
|---|---|---|---|
| Arryadia TNT Morocco | Badr 26°E | 11180 V 27500 | — |
| TRT 1 Turkey | Türksat 42°E | 11794 V 30000 | — |
| ZDF Germany | Astra 19.2°E | 11362 Η 22000 | — |
| M6 France | Eutelsat 5°W | 12732 V 29500 | — |
| M6 Suisse | Eutelsat 9°E | 12034 V 27500 | — |
| Megogo Sport Ukraine | Astra 4.8°E | 12380 H 27500 | — |
| Megogo Sport Ukraine | Astra 23.5°E | 12285 V 30000 | — |
| BNT 1 / 3 Bulgaria | Eutelsat 16°E | 12537 V 13910 | — |
| ERT 2 sport Greece | Hellassat 39°E | 12242 Η 13380 | — |
| ITV 1 UK | Astra 28.2°E | 11386 Η 27500 | — |
| STV Scotland | Astra 28.2°E | 11386 V 27500 | — |
| UTV Northern Ireland | Astra 28.2°E | 11386 V 27500 | — |
| Sigma TV Cyprus | Hellassat 39°E | 11760 Η 16515 | — |
| Rustavi 2 Georgia | AzerSpace 46°E | 11095 Η 30000 | — |
| PTV Sports Pakistan | Paksat 38.2°E | 3870 Η 13333 | — |
| ORTM Mali | Intelsat 34.5°W | 11525 V 12333 | — |
| Tchad Chad | Eutelsat 16°E | 12687 Η 30000 | — |
| Benin TV | Eutelsat 9°E | 11900 Η 27500 | — |
| RTS 1 Senegal | Amos 17°E | 11968 V 34035 | — |
| RTB TV Burkina Faso | Eutelsat 9°E | 11900 H 27500 | — |
| Canal 2 Cameroon | Amos 17°E | 11918 V 30000 | — |
| GRTS Gambia | Eutelsat 16°E | 12687 Η 30000 | — |
| RTG Guinea | Amos 17°E | 12216 Η 30000 | — |
| ZBC TV Zimbabwe | Eutelsat 7°E | 11356 Η 35000 | — |
| Joy Prime Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| Channel One TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 V 30000 | — |
| Max TV Ghana | Astra 28.2°E | 11595 V 30000 | — |
| Onua TV Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| TV 3 Ghana | Astra 28.2°E | 12525 V 30000 | — |
| Ictimai TV Azerbaijan | AzerSpace 46°E | 11175 H 30000-HD | — |
| Varzish Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D |
| Football Tajikistan | Yahsat 52.5°E | 11785 Η 27500-HD | 12 34 00 00 AB CD 00 78 |
| IRIB 4K Iran | Express 40°E | 11637 Η 30000 | — |
| IRIB TV3 Iran | Es’hailSat | Badr 26°E | 11881 H 27500 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Expresse 40°E | 11637 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| IRIB TV3 Iran | Thaicom 78.5°E | 11090 H 30000 | 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| Türkmenistan Sport | TurkmenÄlem 52°E | 12303 V 27500 | — |
| Grand Sport | Yahsat 52.5°E | 11958 V 27500 | — |
| ATN TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Persiana Sports 1 Iran | Turkmen Älem 52°E | 11420 V 27500 | — |
| AF Sports Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 11938 H 27500 | — |
| Arezo TV Afghanistan | Yahsat 52.5°E | 12015 H 27500-HD | — |
| Meraj TV Afghanistan | TurkmenÅlem 52°E | 10804 H 27500 | — |
| Solh Sport Afghanistan | Turkmen Alem 52°E | 10845 V 27500 | — |
| GEM Sports + GEM WORLD CUP Iran | Yahsat 52.5°E | 12035 V 27500-HD | — |
| Hagerie TV Ethiopia | NSS 57°E | 11105 Η 45000 | — |
| KTRK Sport Kyrgyzstan | Eutelsat 70.5°E | 11097 Η 23627 | — |
| Fast Sports Armenia | Eutelsat 70.5°E | 11050 H 19210 | — |













