
مع اقتراب ساعة الصفر، يترقب عشاق الكرة المصرية والأفريقية مواجهة حاسمة تجمع منتخب مصر (الفراعنة) بنظيره بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب. يدخل المنتخب المصري، بقيادة المدرب حسام حسن، هذه المباراة بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وهو يطمح في التأهل إلى ربع النهائي لمواصلة الطريق نحو اللقب الثامن التاريخي. في المقابل، يعتمد بنين على الروح القتالية والمفاجآت، بعد تأهله كأحد أفضل الثوالث.
موعد المباراة والتوقيتات الرئيسية
تقام المباراة اليوم الاثنين 5 يناير 2026 على ملعب أدرار بمدينة أغادير في المغرب.بتوقيت القاهرة (مصر): الساعة 6:00 مساءً.
بتوقيت مكة المكرمة والسعودية: الساعة 7:00 مساءً.
بتوقيت الإمارات: الساعة 8:00 مساءً.
بتوقيت المغرب: الساعة 5:00 مساءً (التوقيت المحلي للملعب).
هذا التوقيت يجعل المباراة مثالية للمتابعة في معظم الدول العربية، مع توقع إثارة كبيرة خاصة مع وجود نجوم مثل محمد صلاح في صفوف الفراعنة.
القنوات الناقلة الرسمية والمعلق
تمتلك شبكة beIN Sports القطرية حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل المباراة عبر باقة beIN Max بجودة عالية (HD).القنوات الرئيسية: beIN Sports Max 1 (القناة الأساسية)، beIN Sports Max 3 (قناة إضافية).
المعلق: علي محمد علي (المعلق المصري الشهير)، الذي يضيف حماسًا خاصًا للمباريات التي تشارك فيها مصر.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبنين اليوم
| اسم القناة | التردد | القمر وموقعه | الاستقطاب (عامودي/أفقي) | الإشارة (SR) | FEC | ملاحظات / Biss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arryadia TNT Morocco | 11180 | Badr 26°E | V (عامودي) | 27500 | – | – |
| Sportitalia Italy | 12341 | Eutelsat 9°E | V (عامودي) | 31400 | – | – |
| ERT 2 Sport Greece | 12242 | Hellassat 39°E | H (أفقي) | 13381 | – | – |
| Canal 2 Cameroon | 11427 | Eutelsat 3.1°E | H (أفقي) | 18330 | – | – |
| 4 Seven UK | 10936 | Astra 28.2°E | V (عامودي) | 23000 | – | – |
| Megogo Sport Ukraine | 11747 | Astra 4.8°E | V (عامودي) | 30000 | – | – |
| 12285 | Astra 23.5°E | V (عامودي) | 30000 | – | – | |
| Tele Congo | 12149 | Hotbird 13°E | V (عامودي) | 27500 | – | – |
| Benin TV | 11900 | Eutelsat 9°E | H (أفقي) | 27500 | – | – |
| ORTM 1 Mali | 11525 | Intelsat 34.5°W | V (عامودي) | 12340 | – | – |
| RTB TV Burkina Faso | 11900 | Eutelsat 9°E | H (أفقي) | 27500 | – | – |
| Equinoxe TV Cameroon | 12687 | Eutelsat 16°E | H (أفقي) | 30000 | – | – |
| RTG Guinea | 12216 | Amos 17°E | H (أفقي) | 30000 | – | – |
| TVGE Equatorial | 12032 | Astra 23.5°E | H (أفقي) | 27500 | – | – |
| TPA 1 Angola | 10962 | Yamal 54.9°E | V (عامودي) | 5926 | – | – |
| IRIB Varzesh Iran | 11555 | Intelsat 62°E | V (عامودي) | 30000 | – | HD Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33 |
| 11881 | Badr 26°E | H (أفقي) | 27500 | – | ||
| 11480 | Thaicom 78.5°E | H (أفقي) | 30000 | – | ||
| Tolo Sport Afghanistan | 11938 | Yahsat 52.5°E | H (أفقي) | 27500 | – | – |













